Serie CDC Kettenantriebe
CDC-0252-0350-1-ACB
-
Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro‑RWA gemäß DIN EN 12101‑2 sowie für tägliche Lüftung
-
Mit mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro‑Elektronik BSY+
-
Perfekt geeignet für profilintegrierte und aufliegende Montage
-
Geringe Laufgeräusche durch innovative, akustische Entkopplung der Antriebskomponenten
-
Universelle Konsolensätze zur Montage für alle marktüblichen Profilsysteme
-
Flexible Baulängen für individuellen Hub
-
Lieferbar in allen RAL Farben
-
Einsetzbar für nahezu alle Fensteröffnungsarten durch linken und rechten Antrieb
-
Integrierte Bus-Schnittstelle ACB (Advanced Communication Bus) mit Modbus RTU Protokoll
-
Direkte Integration des Antriebes durch offene Buskommunikation per ACB (Advanced Communication Bus) z.B. in GLT
Zulassungen / Zertifikate
Ausführungen und technische Daten
| CDC-1-ACB | CDC-0252-0350-1-ACB | CDC-0252-0350-1-ACB M1-R | CDC-0252-0350-1-ACB M2-R | CDC-0252-0350-1-ACB M1-L | CDC-0252-0350-1-ACB S1-L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgung | Konfigurationsabhängig | 24 V DC / ±15 % / 0,6 A | 24 V DC / ±15 % / 0,6 A | 24 V DC / ±15 % / 0,6 A | 24 V DC / ±15 % / 0,6 A | |
| Einschaltdauer | Variable Ausstattungen möglich | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) |
| Druckkraft | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | |
| Zugkraft | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | |
| Nennverriegelungskraft ** | 1500 N | 1500 N | 1500 N | 1500 N | 1500 N | |
| Lebensdauer | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | |
| Hub | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | |
| Laufgeschwindigkeit AUF | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | |
| Laufgeschwindigkeit AUF - RWA | Konfigurationsabhängig | 9,4 mm/s | 9,4 mm/s | 9,4 mm/s | 9,4 mm/s | |
| Laufgeschwindigkeit ZU | 5 mm/s | 5 mm/s | 5 mm/s | 5 mm/s | 5 mm/s | |
|
Weitere Informationen einblenden
|
||||||
| Anfragen & Vergleichen |
CDC-1-ACB |
CDC-0252-0350-1-ACB
|
CDC-0252-0350-1-ACB M1-R
|
CDC-0252-0350-1-ACB M2-R
|
CDC-0252-0350-1-ACB M1-L
|
CDC-0252-0350-1-ACB S1-L
|
| Jetzt konfigurieren | ||||||
* Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten!
** Abhängig von der Befestigung, *** gemäß VdS 2580