Leistungsmerkmale




- Zum Öffnen und Schließen von Lichtkuppeln für Lüftungs- und Entrauchungsanwendungen
- System bestehend aus Antriebseinheit und lichtkuppelspezifischem Montageset
- Mit mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro‑Elektronik BSY+
- Lebensdauer geprüft mit mindestens 20000 Öffnungszyklen für Lüftung und zusätzlich 1000 Öffnungszyklen für Rauchabzug gemäß DIN EN 12101‑2
- Optimale aerodynamische Werte durch schnelles Öffnen auf 172°
- Konstruktiv optimierte Kraftübertragung, daher minimale Belastung des Lüfterrahmens und der Scharniere
- Hohe Schutzart der Antriebseinheit, daher auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen einsetzbar
- Schnelle Montage und einfaches Handling durch werkseitig vormontierte Baugruppe
- Montagesätze für viele Lichtkuppeln verfügbar
Technische Daten
Druckkraft | 3000 N |
---|---|
Zugkraft | 3000 N |
Nennverriegelungskraft | 2200 N |
Lebensdauer | 20000 Doppelhübe |
Laufgeschwindigkeit AUF | 7,1 mm/s |
Laufgeschwindigkeit ZU | 7,1 mm/s |
Windlastklasse | 1500 Pa * ** |
Schneelastklasse | 500 Pa * ** |
Schutzart | IP 64 |
Temperaturbereich | -5 °C … +75 °C |
Temperaturstandsicherheit | B300 (30 min / 300 °C) |
Anschluss | 2,5 m Silikonkabel |
** nach DIN EN 12101‑2 (geprüft mit diversen Hersteller)
*** Werte für Kuppelgröße 2,25 m². Änderung proportional bei abweichenden Kuppelgrößen mit geeigneter Kuppel.
Ausführungen
Typ | Art-Nr. | Versorgung | Versorgung | Leistung | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
SDS 2-DU-24V | 27.900.01 | 24 V DC / ±15 % / 4 A | 18,00 kg | |||
SDS 2-DU-230V | 27.900.02 | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 110 W / 145 VA | 18,00 kg | ||
SDS 2-DU-24V-Set | 27.900.03 | 24 V DC / ±15 % / 4 A | 36,00 kg | 2 Montagesätze erforderlich | ||
SDS 2-DU-230V-Set | 27.900.04 | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 110 W / 145 VA | 36,00 kg | 2 Montagesätze erforderlich |
Zulassungen / Zertifikate
Diese Produkte sind auch mit folgenden Zulassungen erhältlich:
