Serie CDP Hochleistungskettenantriebe
CDP 1500-BSY+
-
Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro‑RWA gemäß DIN EN 12101‑2 sowie für tägliche Lüftung
-
Mit mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro‑Elektronik BSY+
-
Highspeed‑Funktion (HS) zum besonders schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall (RWA)
-
Bis zu 4 Antriebe in einer Synchrongruppe möglich
-
Dichtungsentlastung nach Schließvorgang
-
Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
-
Laufgeschwindigkeit in ZU‑Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
-
Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU‑Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)
Zulassungen / Zertifikate
Ausführungen und technische Daten
| CDP-BSY+ | CDP 1500-BSY+ | CDP 1500/800-BSY+ | CDP 1500/1000-BSY+ | |
|---|---|---|---|---|
| Versorgung | 24 V DC / ±15 % / 4 A | 24 V DC / ±15 % / 4 A | 24 V DC / ±15 % / 4 A | |
| Einschaltdauer | Variable Ausstattungen möglich | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) |
| Druckkraft | 1500 N | 1500 N | 1500 N | |
| Zugkraft | 1000 N | 1000 N | 1000 N | |
| Nennverriegelungskraft * | 3000 N | 3000 N | 3000 N | |
| Lebensdauer | > 10000 Doppelhübe | > 10000 Doppelhübe | > 10000 Doppelhübe | |
| Hub | Konfigurierbar | 800 mm | 1000 mm | |
| Laufgeschwindigkeit AUF | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
| Laufgeschwindigkeit AUF - RWA | 17,7 mm/s | 17,7 mm/s | 17,7 mm/s | |
| Laufgeschwindigkeit ZU | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
|
Weitere Informationen einblenden
|
||||
| Anfragen & Vergleichen |
CDP-BSY+ |
CDP 1500-BSY+
|
CDP 1500/800-BSY+
|
CDP 1500/1000-BSY+
|
| Jetzt konfigurieren | ||||
* Abhängig von der Befestigung, ** gemäß VdS 2580