Serie KA Kettenantriebe
KA 34
-
Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro‑RWA gemäß DIN EN 12101‑2 sowie für tägliche Lüftung
-
Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
-
Highspeed‑Funktion (HS) zum besonders schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall (RWA)
-
Spezielle Kettenstabilisierung
-
Druckanwendungen bis 700 mm, bei Zuganwendung Hublängen >1000 mm möglich
-
Dichtungsentlastung nach Schließvorgang
-
Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
-
Laufgeschwindigkeit in ZU‑Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
-
Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU‑Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)
Zulassungen / Zertifikate
Ausführungen und technische Daten
KA-PLP | KA 34 | KA 34/350 | KA 34/500 | KA 34/600 | KA 34/700 | KA 34/800 | KA 34/1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versorgung | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | |
Einschaltdauer | Variable Ausstattungen möglich | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) |
Druckkraft | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | |
Zugkraft | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | |
Nennverriegelungskraft ** | Max. 2600 N (2000 N ***) | Max. 2600 N (2000 N ***) | Max. 2600 N (2000 N ***) | Max. 2600 N (2000 N ***) | Max. 2600 N (2000 N ***) | Max. 2600 N (2000 N ***) | Max. 2600 N (2000 N ***) | |
Lebensdauer | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | |
Hub | - | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm | |
Laufgeschwindigkeit AUF | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | |
Laufgeschwindigkeit AUF - RWA | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | |
Laufgeschwindigkeit ZU | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | |
Weitere Informationen einblenden
|
||||||||
Anfragen & Vergleichen |
KA-PLP |
KA 34
|
KA 34/350
|
KA 34/500
|
KA 34/600
|
KA 34/700
|
KA 34/800
|
KA 34/1000
|
Jetzt konfigurieren |
* Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten!
** Abhängig von der Befestigung, *** gemäß VdS 2580