Serie VLD Lineære låsemotorer
VLD 51
-
Kan anvendes til åbninger for røgudluftning, D+H Euro‑ABV iht. EN 12101‑2 samt til daglig ventilation
-
Til aktivering af standard‑låseskydebeslag
-
Tilslutning af D+H‑vinduesmotorer med BRV‑meddelelse
-
Vinduesmotorer kan tilsluttes til total strøm på op til 2,5 A
-
Mulighed for manuel nødoplåsning
-
Låseretning kan indstilles på motoren
-
Ekstra indbrudssikring
Certfikater / Godkendelser
Design og tekniske data
| VLD | VLD 51 | VLD 51/038 | |
|---|---|---|---|
| Forsyning | 24 V DC / ±20 % / 1 A | 24 V DC / ±20 % / 1 A | |
| Indkoblingstid | Variabel designmulighed | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) |
| Låsekraft | 500 N | 500 N | |
| Løsrivningskraft | 1000 N * | 1000 N * | |
| Levetid | > 10000 cykluser | > 10000 cykluser | |
| Åbning | 38 mm | 38 mm | |
| Hastighed ÅBNE | 4,2 mm/s | 4,2 mm/s | |
| Hastighed LUKKE | 4,2 mm/s | 4,2 mm/s | |
| Beskyttelsesklasse | IP 50 | IP 50 | |
| Måling af lydtryk (støjemission) | LpA ≤ 70 dB(A) | LpA ≤ 70 dB(A) | |
|
Vis mere
|
|||
| Forespørgsel & Sammenlign |
VLD |
VLD 51
|
VLD 51/038
|
| Konfigurer nu | |||
* Løsrivningskraft i oplåsningsposition, ** iht. VdS 2580