Serie KA Kædemotorer
KA 34-BSY+
-
Kan anvendes til åbninger for røgudluftning, D+H Euro‑ABV iht. EN 12101‑2 samt til daglig ventilation
-
Med mikroprocessorstyret motor- og synkroniseringselektronik BSY+
-
Highspeed‑funktion (HS) til særligt hurtig åbning af vinduerne i tilfælde af brand (ABV)
-
Mulighed for op til 8 motorer i en synkron gruppe
-
Forsyning og signaler ved KA 34‑BSY+ til maks. 3 motorer kan gennemsløjfes
-
Særlig kædestabilisering
-
Aflastning af tætningsbånd efter lukning
-
Motorfunktioner og forskellige motorparametre kan programmeres
-
Hastighed i LUKKE‑retning reduceret til 5 mm/s (passiv kantbeskyttelse)
-
Ved registrering af en forhindring i LUKKE‑retningen reverseres tidsstyret (aktiv kantbeskyttelse)
Certfikater / Godkendelser
Design og tekniske data
| KA-BSY+ | KA 34-BSY+ | KA 34/350-BSY+ R (M2) | KA 34/350-BSY+ L (S1) | KA 34/500-BSY+ R (M2) | KA 34/500-BSY+ L (S1) | KA 34/600-BSY+ R (M2) | KA 34/600-BSY+ L (S1) | KA 34/700-BSY+ R (M2) | KA 34/700-BSY+ L (S1) | KA 34/800-BSY+ R (M2) | KA 34/800-BSY+ L (S1) | KA 34/1000-BSY+ R (M2) | KA 34/1000-BSY+ L (S1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsyning | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | |
| Indkoblingstid | Variabel designmulighed | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) |
| Trykkraft | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | |
| Trækkraft | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | |
| Nominel låsekraft ** | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | |
| Levetid | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | |
| Åbning | - | 350 mm | 350 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | |
| Hastighed ÅBNE | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | |
| Hastighed ÅBNE - ABV | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | |
| Hastighed LUKKE | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | |
|
Vis mindre
|
||||||||||||||
| Forespørgsel & Sammenlign |
KA-BSY+ |
KA 34-BSY+
|
KA 34/350-BSY+ R (M2)
|
KA 34/350-BSY+ L (S1)
|
KA 34/500-BSY+ R (M2)
|
KA 34/500-BSY+ L (S1)
|
KA 34/600-BSY+ R (M2)
|
KA 34/600-BSY+ L (S1)
|
KA 34/700-BSY+ R (M2)
|
KA 34/700-BSY+ L (S1)
|
KA 34/800-BSY+ R (M2)
|
KA 34/800-BSY+ L (S1)
|
KA 34/1000-BSY+ R (M2)
|
KA 34/1000-BSY+ L (S1)
|
| Konfigurer nu | ||||||||||||||
* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!
** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580
Angivelser pr. motor