Serie CDC Kædemotorer
CDC-0252-0500-5-ACB
-
Kan anvendes til åbninger for røgudluftning, D+H Euro‑ABV iht. EN 12101‑2 samt til daglig ventilation
-
Med mikroprocessorstyret motor- og synkroniseringselektronik BSY+
-
Perfekt egnet til montering i profiler og for synlig montage
-
Lav lydbelastning i drift takket være drivkomponenternes nye lydisolering
-
Aktivering direkte over 230 V AC
-
Universelle konsolsæt til montering på alle gængse profilsystemer
-
Fleksible længder til individuelle åbningslængder
-
Kan leveres i alle RAL-farver
-
Integreret bus-grænseflade-ACB (Advanced Communication Bus) med Modbus-protokol RTU
-
Direkte integration af motoren via åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f. eks. i CTS
Certfikater / Godkendelser
Design og tekniske data
CDC-5-ACB | CDC-0252-0500-5-ACB | CDC-0252-0500-5-ACB M1-R | CDC-0252-0500-5-ACB M2-R | CDC-0252-0500-1-ACB S1-L ON | |
---|---|---|---|---|---|
Forsyning | - | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | - | |
Forsyning | Variabel designmulighed | - | - | - | 24 V DC / ±15 % / 0,8 A |
Effekt | - | 33 W / 45 VA | 33 W / 45 VA | - | |
Indkoblingstid | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | |
Trykkraft | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | |
Trækkraft | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | |
Nominel låsekraft ** | 1500 N | 1500 N | 1500 N | 1500 N | |
Levetid | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | |
Åbning | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
Hastighed ÅBNE | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | |
Vis mindre
|
|||||
Forespørgsel & Sammenlign |
CDC-5-ACB |
CDC-0252-0500-5-ACB
|
CDC-0252-0500-5-ACB M1-R
|
CDC-0252-0500-5-ACB M2-R
|
CDC-0252-0500-1-ACB S1-L ON
|
Konfigurer nu |
* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!
** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580