Serie VCD Kædemotorer
VCD-0204-5-ACB
-
Til facadevinduer, tagvinduer og ventilationslemme i udestuer
-
Med mikroprocessorstyret motor- og synkroniseringselektronik BSY+
-
Aktivering direkte over 230 V AC
-
Særlig kædestabilisering og kædeudgang i midten
-
2 motorer i en synkrongruppe mulig
-
Enkel tilslutning via stikforbindelse
-
Motorfunktioner og forskellige motorparametre kan programmeres
-
Hastighed i LUKKE‑retning reduceret til 5 mm/s (passiv kantbeskyttelse)
-
Ved registrering af en forhindring i LUKKE‑retningen reverseres tidsstyret (aktiv kantbeskyttelse)
-
Integreret bus-grænseflade-ACB (Advanced Communication Bus) med Modbus-protokol RTU
-
Direkte integration af motoren via åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f. eks. i CTS
Certfikater / Godkendelser
Design og tekniske data
VCD-0204-5-ACB | VCD-0204-5-ACB | VCD-0204-0250-5-ACB M1-M | VCD-0204-0350-5-ACB M1-M | |
---|---|---|---|---|
Forsyning | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | |
Effekt | Variabel designmulighed | 22 W / 30 VA | 22 W / 30 VA | 22 W / 30 VA |
Indkoblingstid | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | |
Trykkraft | 200 N | 200 N | 200 N | |
Trækkraft | 200 N | 200 N | 200 N | |
Nominel låsekraft ** | 2000 N | 2000 N | 2000 N | |
Levetid | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | |
Åbning | - | 250 mm | 350 mm | |
Hastighed ÅBNE | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
Hastighed LUKKE | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
Vis mindre
|
||||
Forespørgsel & Sammenlign |
VCD-0204-5-ACB |
VCD-0204-5-ACB
|
VCD-0204-0250-5-ACB M1-M
|
VCD-0204-0350-5-ACB M1-M
|
Konfigurer nu |
* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!
** Afhængig af fastgørelsen