Serie VCD Kædemotorer
VCD 203
-
Til facadevinduer, tagvinduer og ventilationslemme i udestuer
-
Med mikroprocessorstyret motorelektronik
-
Tandem‑sikkerhedsfunktion "TMS+" til brug af 2 motorer på én fløj
-
Mulighed for programmering af kædeåbning via magnet
-
Ny programmeret åbningsvidde overføres til tandemmotoren
-
Enkel tilslutning via stikforbindelse
-
Motorfunktioner og forskellige motorparametre kan programmeres
-
Hastighed i LUKKE‑retning reduceret til 5 mm/s (passiv kantbeskyttelse)
-
Ved registrering af en forhindring i LUKKE‑retningen reverseres tidsstyret (aktiv kantbeskyttelse)
-
Som ekstraudstyr med indbrudshæmmende effekt ved maksimal låsekraft på 4000 N
Certfikater / Godkendelser
Design og tekniske data
VCD 203-PLP | VCD 203 | VCD 203/250 (SR) | VCD 203/250 (WH) | VCD 203/250 (BK) | |
---|---|---|---|---|---|
Forsyning | 24 V DC / ±20 % / 0,35 A | 24 V DC / ±20 % / 0,35 A | 24 V DC / ±20 % / 0,35 A | 24 V DC / ±20 % / 0,35 A | |
Indkoblingstid | Variabel designmulighed | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) |
Trykkraft | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | |
Trækkraft | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | |
Nominel låsekraft ** | 2000 N / 4000 N *** | 2000 N / 4000 N *** | 2000 N / 4000 N *** | 2000 N / 4000 N *** | |
Levetid | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | |
Åbning | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |
Hastighed ÅBNE | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
Hastighed LUKKE | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
Beskyttelsesklasse | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | |
Vis mindre
|
|||||
Forespørgsel & Sammenlign |
VCD 203-PLP |
VCD 203
|
VCD 203/250 (SR)
|
VCD 203/250 (WH)
|
VCD 203/250 (BK)
|
Konfigurer nu |
* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!
** Afhængig af fastgørelsen, *** som ekstraudstyr med forøget nominel låsekraft