VCD 204-K
-
Für Fassadenfenster, Dachflächenfenster und Lüftungsklappen in Wintergärten
-
Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
-
Ansteuerung direkt über 230 V AC
-
Spezielle Kettenstabilisierung und mittiger Kettenaustritt
-
Kettenhub‑Programmierung per Magnet möglich
-
Einfacher Anschluss über Steckverbinder
-
Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
-
Laufgeschwindigkeit in ZU‑Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
-
Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU‑Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)
Zulassungen / Zertifikate
Ausführungen und technische Daten
| VCD 204-K | VCD 204-K | VCD 204/250-K (SR) | VCD 204/250-K (BK) | VCD 204/350-K (SR) | VCD 204/350-K (BK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgung | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | |
| Leistung | Variable Ausstattungen möglich | 10 W / 15 VA | 10 W / 15 VA | 10 W / 15 VA | 10 W / 15 VA | 10 W / 15 VA |
| Einschaltdauer | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | |
| Druckkraft | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | |
| Zugkraft | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | |
| Nennverriegelungskraft ** | 2000 N | 2000 N | 2000 N | 2000 N | 2000 N | |
| Lebensdauer | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | |
| Hub | - | 250 mm | 250 mm | 350 mm | 350 mm | |
| Laufgeschwindigkeit AUF | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
| Laufgeschwindigkeit ZU | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
|
Weitere Informationen einblenden
|
||||||
| Anfragen & Vergleichen |
VCD 204-K |
VCD 204-K
|
VCD 204/250-K (SR)
|
VCD 204/250-K (BK)
|
VCD 204/350-K (SR)
|
VCD 204/350-K (BK)
|
| Jetzt konfigurieren | ||||||
* Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten!
** Abhängig von der Befestigung