Serie ZA Kuggstångsmotorer
ZA 105-K
-
Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro‑SHEV enligt EN 12101‑2 samt för daglig ventilation
-
Aktivering direkt via 230 V AC
-
Låg strömförbrukning genom hög verkningsgrad
-
Kabelingång uppe och nere möjlig
-
Motorenhet kan skiftas från vänster till höger
-
Gånghastighet i STÄNGA‑riktning reducerad till 5 mm/s (passiv säkerhet)
-
När ett hinder registreras i STÄNGA‑riktning tidsstyrd reversering (aktiv säkerhet)
Godkännande / Certifikat
Versioner och tekniska data
| ZA-K-BSY+ | ZA 105-K | ZA 105/350-K | ZA 105/500-K | ZA 105/800-K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Försörjning | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | |
| Effekt | Variabel utrustning möjlig | 30 W / 50 VA | 27 W / 30 VA | 27 W / 30 VA | 27 W / 30 VA |
| Drifts faktor | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | |
| Tryckkraft | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | |
| Dragkraft | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | |
| Nominell låskraft |
1400 N |
1400 N |
1400 N |
1400 N |
|
| Livslängd | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | |
| Slag | - | 350 mm | 500 mm | 800 mm | |
| Gånghastighet ÖPPNA | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | |
| Gånghastighet STÄNGA | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | |
|
Visa mer information
|
|||||
| Förfrågan & Jämför |
ZA-K-BSY+ |
ZA 105-K
|
ZA 105/350-K
|
ZA 105/500-K
|
ZA 105/800-K
|
| Konfigurera nu | |||||
* Vid vertikal användning, rådgör med D+H försäljning!