Serie ZA Kuggstångsmotorer
ZA-0800-1-ACB
-
Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro‑SHEV enligt EN 12101‑2 samt för daglig ventilation
-
Med mikroprocessorstyrd motor- och synkronelektronik BSY+
-
Höghastighetsfunktion (HS) för särskilt snabb öppning av fönstren vid brand (SHEV) (finns som tillval), gånghastighet ÖPPNA-HS 17 mm/s
-
Upp till 8 motorer möjliga i en synkroniserad grupp
-
Kabelingång uppe och nere möjlig
-
Motorenhet kan skiftas från vänster till höger
-
Motorfunktioner och olika motorparametrar kan programeras
-
Gånghastighet i STÄNGA‑riktning reducerad till 5 mm/s (passiv säkerhet)
-
När ett hinder registreras i STÄNGA‑riktning tidsstyrd reversering (aktiv säkerhet)
-
Integrerat buss-gränssnitt ACB (Advanced Communication Bus) med Modbus-protokoll RTU
-
Direkt integrering av motorn genom öppen busskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus) t.ex. i GLT
Godkännande / Certifikat
Versioner och tekniska data
| ZA-1-ACB | ZA-0800-1-ACB | ZA-0800-0500-1-ACB M1-R | ZA-0800-0600-1-ACB M1-R | ZA-0800-0800-1-ACB M1-R | ZA-0800-1000-1-ACB M1-R | ZA-0800-0500-1-ACB M2-R | ZA-0800-0600-1-ACB M2-R | ZA-0800-0800-1-ACB M2-R | ZA-0800-1000-1-ACB M2-R | ZA-0800-0500-1-ACB S1-L | ZA-0800-0600-1-ACB S1-L | ZA-0800-0800-1-ACB S1-L | ZA-0800-1000-1-ACB S1-L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försörjning | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | |
| Drifts faktor | Variabel utrustning möjlig | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) |
| Konfiguration | - |
Main 1 |
Main 1 |
Main 1 |
Main 1 |
Main 2 |
Main 2 |
Main 2 |
Main 2 |
Sub 1 |
Sub 1 |
Sub 1 |
Sub 1 |
|
| Tryckkraft | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | |
| Dragkraft | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | |
| Nominell låskraft ** | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | |
| Livslängd | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | |
| Slag | - | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | |
| Gånghastighet ÖPPNA | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | |
| Gånghastighet ÖPPNA -SHEV | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | |
|
Visa mer information
|
||||||||||||||
| Förfrågan & Jämför |
ZA-1-ACB |
ZA-0800-1-ACB
|
ZA-0800-0500-1-ACB M1-R
|
ZA-0800-0600-1-ACB M1-R
|
ZA-0800-0800-1-ACB M1-R
|
ZA-0800-1000-1-ACB M1-R
|
ZA-0800-0500-1-ACB M2-R
|
ZA-0800-0600-1-ACB M2-R
|
ZA-0800-0800-1-ACB M2-R
|
ZA-0800-1000-1-ACB M2-R
|
ZA-0800-0500-1-ACB S1-L
|
ZA-0800-0600-1-ACB S1-L
|
ZA-0800-0800-1-ACB S1-L
|
ZA-0800-1000-1-ACB S1-L
|
| Konfigurera nu | ||||||||||||||
* Vid vertikal användning, rådgör med D+H försäljning!
** Beroende på infästningen, *** enligt VdS 2580