Serie ZA Kuggstångsmotorer
ZA-0800-1-PLP
-
Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro‑SHEV enligt EN 12101‑2 samt för daglig ventilation
-
Med mikroprocessorstyrd motorelektronik
-
Höghastighetsfunktion (HS) för särskilt snabb öppning av fönstren vid brand (SHEV) (finns som tillval), gånghastighet ÖPPNA-HS 17 mm/s
-
Låg strömförbrukning genom hög verkningsgrad
-
Kabelingång uppe och nere möjlig
-
Motorenhet kan skiftas från vänster till höger
-
Motorfunktioner och olika motorparametrar kan programeras
-
Gånghastighet i STÄNGA‑riktning reducerad till 5 mm/s (passiv säkerhet)
-
När ett hinder registreras i STÄNGA‑riktning tidsstyrd reversering (aktiv säkerhet)
Godkännande / Certifikat
Versioner och tekniska data
| ZA-1-PLP | ZA-0800-1-PLP | ZA-0800-0350-1-PLP-R | ZA-0800-0500-1-PLP-R | ZA-0800-0600-1-PLP-R | ZA-0800-0800-1-PLP-R | ZA-0800-1000-1-PLP-R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försörjning | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | |
| Drifts faktor | Variabel utrustning möjlig | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) |
| Tryckkraft | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | |
| Dragkraft | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | |
| Nominell låskraft ** | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | |
| Livslängd | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | |
| Slag | - | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | |
| Gånghastighet ÖPPNA | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | |
| Gånghastighet ÖPPNA -SHEV | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | |
| Gånghastighet STÄNGA | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | |
|
Visa mer information
|
|||||||
| Förfrågan & Jämför |
ZA-1-PLP |
ZA-0800-1-PLP
|
ZA-0800-0350-1-PLP-R
|
ZA-0800-0500-1-PLP-R
|
ZA-0800-0600-1-PLP-R
|
ZA-0800-0800-1-PLP-R
|
ZA-0800-1000-1-PLP-R
|
| Konfigurera nu | |||||||
* Vid vertikal användning, rådgör med D+H försäljning!
** Beroende på infästningen, *** enligt VdS 2580