Serie CDC Kedjemotorer
CDC-0252-0350-5-ACB
-
Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro‑SHEV enligt EN 12101‑2 samt för daglig ventilation
-
Med mikroprocessorstyrd motor- och synkronelektronik BSY+
-
Perfekt lämpad för profilintegrerad och utanpåliggande montering
-
Lågt gångljud genom innovativ, akustisk urkoppling av motorkomponenter
-
Aktivering direkt via 230 V AC
-
Universella konsolset för montering av alla gängse profilsystem på marknaden
-
Flexibla totala längder för individuellt slag
-
Levereras i alla RAL-färger
-
Integrerat buss-gränssnitt ACB (Advanced Communication Bus) med Modbus-protokoll RTU
-
Direkt integrering av motorn genom öppen busskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus) t.ex. i GLT
Godkännande / Certifikat
Versioner och tekniska data
CDC-5-ACB | CDC-0252-0350-5-ACB | CDC-0252-0350-5-ACB M1-R | CDC-0252-0350-5-ACB M2-R | CDC-0252-0350-1-ACB S1-L ON | |
---|---|---|---|---|---|
Försörjning | - | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | - | |
Försörjning | Variabel utrustning möjlig | - | - | - | 24 V DC / ±15 % / 0,6 A |
Effekt | - | 33 W / 45 VA | 33 W / 45 VA | - | |
Drifts faktor | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | |
Tryckkraft | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | |
Dragkraft | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | |
Nominell låskraft ** | 1500 N | 1500 N | 1500 N | 1500 N | |
Livslängd | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | |
Slag | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | |
Gånghastighet ÖPPNA | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | |
Visa mer information
|
|||||
Förfrågan & Jämför |
CDC-5-ACB |
CDC-0252-0350-5-ACB
|
CDC-0252-0350-5-ACB M1-R
|
CDC-0252-0350-5-ACB M2-R
|
CDC-0252-0350-1-ACB S1-L ON
|
Konfigurera nu |
* Vid vertikal användning, rådgör med D+H försäljning!
** Beroende på infästningen, *** enligt VdS 2580