Serie CDC Kedjemotorer
CDC-0252-0500-1-ACB
-
Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro‑SHEV enligt EN 12101‑2 samt för daglig ventilation
-
Med mikroprocessorstyrd motor- och synkronelektronik BSY+
-
Perfekt lämpad för profilintegrerad och utanpåliggande montering
-
Lågt gångljud genom innovativ, akustisk urkoppling av motorkomponenter
-
Universella konsolset för montering av alla gängse profilsystem på marknaden
-
Flexibla totala längder för individuellt slag
-
Levereras i alla RAL-färger
-
Kan användas för nästan alla fönsteröppningssätt genom motor till vänster och höger
-
Integrerat buss-gränssnitt ACB (Advanced Communication Bus) med Modbus-protokoll RTU
-
Direkt integrering av motorn genom öppen busskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus) t.ex. i GLT
Godkännande / Certifikat
Versioner och tekniska data
CDC-1-ACB | CDC-0252-0500-1-ACB | CDC-0252-0500-1-ACB M1-R | CDC-0252-0500-1-ACB M2-R | CDC-0252-0500-1-ACB M1-L | CDC-0252-0500-1-ACB S1-L | |
---|---|---|---|---|---|---|
Försörjning | Konfigurationsberoende | 24 V DC / ±15 % / 0,8 A | 24 V DC / ±15 % / 0,8 A | 24 V DC / ±15 % / 0,8 A | 24 V DC / ±15 % / 0,8 A | |
Drifts faktor | Variabel utrustning möjlig | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) |
Tryckkraft | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | |
Dragkraft | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | |
Nominell låskraft ** | 1500 N | 1500 N | 1500 N | 1500 N | 1500 N | |
Livslängd | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | |
Slag | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
Gånghastighet ÖPPNA | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | |
Gånghastighet ÖPPNA -SHEV | Konfigurationsberoende | 13,6 mm/s | 13,6 mm/s | 13,6 mm/s | 13,6 mm/s | |
Gånghastighet STÄNGA | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | |
Visa mer information
|
||||||
Förfrågan & Jämför |
CDC-1-ACB |
CDC-0252-0500-1-ACB
|
CDC-0252-0500-1-ACB M1-R
|
CDC-0252-0500-1-ACB M2-R
|
CDC-0252-0500-1-ACB M1-L
|
CDC-0252-0500-1-ACB S1-L
|
Konfigurera nu |
* Vid vertikal användning, rådgör med D+H försäljning!
** Beroende på infästningen, *** enligt VdS 2580