Serie VCD Kedjemotorer
VCD 204-K
-
För fasadfönster, takfönster och ventilationsluckor i vinterträdgårdar
-
Med mikroprocessorstyrd motorelektronik
-
Aktivering direkt via 230 V AC
-
Unik kedjestabilisering och centrisk kedjeutgång
-
Programmering av öppning via magnet är möjlig
-
Enkel anslutning via kontaktdon
-
Motorfunktioner och olika motorparametrar kan programeras
-
Gånghastighet i STÄNGA‑riktning reducerad till 5 mm/s (passiv säkerhet)
-
När ett hinder registreras i STÄNGA‑riktning tidsstyrd reversering (aktiv säkerhet)
Godkännande / Certifikat
Versioner och tekniska data
VCD 204-K | VCD 204-K | VCD 204/250-K (SR) | VCD 204/250-K (BK) | VCD 204/350-K (SR) | VCD 204/350-K (BK) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Försörjning | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | |
Effekt | Variabel utrustning möjlig | 10 W / 15 VA | 10 W / 15 VA | 10 W / 15 VA | 10 W / 15 VA | 10 W / 15 VA |
Drifts faktor | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | |
Tryckkraft | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | |
Dragkraft | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | |
Nominell låskraft ** | 2000 N | 2000 N | 2000 N | 2000 N | 2000 N | |
Livslängd | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | |
Slag | - | 250 mm | 250 mm | 350 mm | 350 mm | |
Gånghastighet ÖPPNA | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
Gånghastighet STÄNGA | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
Visa mer information
|
||||||
Förfrågan & Jämför |
VCD 204-K |
VCD 204-K
|
VCD 204/250-K (SR)
|
VCD 204/250-K (BK)
|
VCD 204/350-K (SR)
|
VCD 204/350-K (BK)
|
Konfigurera nu |
* Vid vertikal användning, rådgör med D+H försäljning!
** Beroende på infästningen