Serie VCD Kedjemotorer
VCD 203
-
För fasadfönster, takfönster och ventilationsluckor i vinterträdgårdar
-
Med mikroprocessorstyrd motorelektronik
-
Tandem‑säkerhetsfunktion "TMS+" för drift av 2 motorer på en fönsterbåge
-
Programmering av öppning via magnet är möjlig
-
Nyprogrammerat öppningsslag överförs vid tandemmotorn
-
Enkel anslutning via kontaktdon
-
Motorfunktioner och olika motorparametrar kan programeras
-
Gånghastighet i STÄNGA‑riktning reducerad till 5 mm/s (passiv säkerhet)
-
När ett hinder registreras i STÄNGA‑riktning tidsstyrd reversering (aktiv säkerhet)
-
Som tillval med inbrottsskyddande effekt med maximal låskraft på 4000 N
Godkännande / Certifikat
Versioner och tekniska data
VCD 203-PLP | VCD 203 | VCD 203/250 (SR) | VCD 203/250 (WH) | VCD 203/250 (BK) | |
---|---|---|---|---|---|
Försörjning | 24 V DC / ±20 % / 0,35 A | 24 V DC / ±20 % / 0,35 A | 24 V DC / ±20 % / 0,35 A | 24 V DC / ±20 % / 0,35 A | |
Drifts faktor | Variabel utrustning möjlig | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) |
Tryckkraft | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | |
Dragkraft | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | |
Nominell låskraft ** | 2000 N / 4000 N *** | 2000 N / 4000 N *** | 2000 N / 4000 N *** | 2000 N / 4000 N *** | |
Livslängd | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | 20000 dubbelslag * | |
Slag | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |
Gånghastighet ÖPPNA | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
Gånghastighet STÄNGA | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
Kapslingsklass | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | |
Visa mer information
|
|||||
Förfrågan & Jämför |
VCD 203-PLP |
VCD 203
|
VCD 203/250 (SR)
|
VCD 203/250 (WH)
|
VCD 203/250 (BK)
|
Konfigurera nu |
* Vid vertikal användning, rådgör med D+H försäljning!
** Beroende på infästningen, *** som tillval ökad nominell låskraft