Leistungsmerkmale


- Für Fassadenfenster, Dachflächenfenster und Lüftungsklappen in Wintergärten
- Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
- Ansteuerung direkt über 230 V AC
- Spezielle Kettenstabilisierung und mittiger Kettenaustritt
- Kettenhub‑Programmierung per Magnet möglich
- Einfacher Anschluss über Steckverbinder
- Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
- Laufgeschwindigkeit in ZU‑Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
- Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU‑Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)
Technische Daten
Leistung | 10 W / 15 VA |
---|---|
Druckkraft | 200 N |
Zugkraft | 200 N |
Nennverriegelungskraft ** | 2000 N |
Lebensdauer | 20000 Doppelhübe * |
Hub | 250 - 350 mm |
Laufgeschwindigkeit AUF | 6 mm/s |
Laufgeschwindigkeit ZU | 6 mm/s |
Schutzart | IP 30 |
Emissions-Schalldruckpegel | LpA ≤ 46 dB(A) |
Temperaturbereich | 0 °C … +60 °C |
Gehäuse | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Anschluss | 2,5 m PVC-Kabel |
B x H x T | 480 x 30 x 47 mm |
** Abhängig von der Befestigung
Ausführungen
Typ | Art-Nr. | Hub | Farbe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
VCD 204/250-K (SR) | 25.120.05 | 250 mm | Silber (~ RAL 9006) | 1,60 kg | |
VCD 204/250-K (BK) | 25.120.07 | 250 mm | Schwarz (~ RAL 9005) | 1,60 kg | |
VCD 204/250-K (WH) | 25.120.06 | 250 mm | Weiß (~ RAL 9016) | 1,60 kg | |
VCD 204/350-K (SR) | 25.120.10 | 350 mm | Silber (~ RAL 9006) | 1,60 kg | |
VCD 204/350-K (BK) | 25.120.12 | 350 mm | Schwarz (~ RAL 9005) | 1,60 kg | |
VCD 204/350-K (WH) | 25.120.11 | 350 mm | Weiß (~ RAL 9016) | 1,60 kg | |
VCD 204-K | 25.120.00 | 1,60 kg | Variable Ausstattungen möglich |
Konsolen sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden.
Mögliche Antriebsoptionen




Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.