Leistungsmerkmale



- Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro‑RWA gemäß DIN EN 12101‑2 sowie für tägliche Lüftung
- Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
- Highspeed‑Funktion (HS) zum besonders schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall (RWA)
- Spezielle Kettenstabilisierung
- Druckanwendungen bis 700 mm, bei Zuganwendung Hublängen >1000 mm möglich
- Dichtungsentlastung nach Schließvorgang
- Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
- Laufgeschwindigkeit in ZU‑Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
- Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU‑Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)
Technische Daten
Versorgung | 24 V DC / ±15 % / 1 A |
---|---|
Druckkraft | 300 N |
Zugkraft | 300 N |
Nennverriegelungskraft ** | Max. 2600 N (2000 N ***) |
Lebensdauer | 20000 Doppelhübe * |
Hub | 350 - 1300 mm |
Laufgeschwindigkeit AUF | 11,8 mm/s |
Laufgeschwindigkeit AUF - RWA | 12,2 mm/s |
Laufgeschwindigkeit ZU | 11,8 mm/s |
Schutzart | IP 32 |
Emissions-Schalldruckpegel | LpA ≤ 70 dB(A) |
Temperaturbereich | -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C |
Temperaturstandsicherheit | B300 (30 min / 300 °C) |
Gehäuse | Aluminium |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium (~ RAL 9006) |
Anschluss | 2,5 m Silikonkabel |
Maß A | 421 - 902 mm |
Maß B | 247,5 - 728,5 mm |
** Abhängig von der Befestigung, *** gemäß VdS 2580
Ausführungen
Typ | Art-Nr. | Hub | Maß A | Maß B | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
KA 34/350 | 26.000.10 | 350 mm | 421 mm | 247,5 mm | 1,60 kg | |
KA 34/500 | 26.000.15 | 500 mm | 496 mm | 322,5 mm | 1,90 kg | |
KA 34/600 | 26.000.20 | 600 mm | 546 mm | 372,5 mm | 2,20 kg | |
KA 34/700 | 26.000.25 | 700 mm | 596 mm | 422,5 mm | 2,40 kg | |
KA 34/800 | 26.000.30 | 800 mm | 646 mm | 472,5 mm | 2,60 kg | Drucklastdiagramm beachten! |
KA 34/1000 | 26.000.35 | 1000 mm | 750 mm | 576,5 mm | 3,00 kg | Drucklastdiagramm beachten! |
KA-PLP | 26.000.00 | Variable Ausstattungen möglich |
Konsolen sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden.
Mögliche Antriebsoptionen






Zulassungen / Zertifikate



Diese Produkte sind auch mit folgenden Zulassungen erhältlich:




Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.
Dokumente
KA x4/1000 - Kettenantrieb, 1000mm Hub (1.11MB) | | | |
KA x4/1100 - Kettenantrieb, 1100mm Hub (1.14MB) | | | |
KA x4/1200 - Kettenantrieb, 1200mm Hub (1.25MB) | | | |
KA x4/1300 - Kettenantrieb, 1300mm Hub (1.3MB) | | | |
KA x4/250 - Kettenantrieb, 250mm Hub (589.2KB) | | | |
KA x4/350 - Kettenantrieb, 350mm Hub (672.27KB) | | | |
KA x4/500 - Kettenantrieb, 500mm Hub (778.05KB) | | | |
KA x4/600 - Kettenantrieb, 600mm Hub (853.3KB) | | | |
KA x4/700 - Kettenantrieb, 700mm Hub (919.46KB) | | | |
KA x4/800 - Kettenantrieb, 800mm Hub (940.56KB) | | |
Referenzen
Name | Standort | Lösung | Nutzung |
---|---|---|---|
DC Tower | Wien | Rauchabzug RWA | Büro & Wohnen |