ZA 105-K
-
Može se koristiti za otvore za odvod dima, D+H Euro‑RWA prema DIN EN 12101‑2 kao i za dnevnu ventilaciju
-
Upravljanje izravno putem 230 V AC
-
Mala potrošnja struje zbog visoke učinkovitosti
-
Ulaz kabela moguć s gornje i donje strane
-
Pogonska jedinica se može mijenjati s lijeva na desno
-
Brzina kretanja u smjeru ZATVORENO smanjena na 5 mm/s (pasivna zaštita ruba zatvaranja)
-
Kada se u smjeru ZATVARANJA detektira prepreka, uključuje se vremensko ograničeni obrnuti smjer hoda (aktivna zaštita ruba zatvaranja)
Dozvole / certifikati
Izvedbe i tehnički podaci
| ZA-K-BSY+ | ZA 105-K | ZA 105/350-K | ZA 105/500-K | ZA 105/800-K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opskrba | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | |
| Snaga | Mogućnost varijabilne opreme | 30 W / 50 VA | 27 W / 30 VA | 27 W / 30 VA | 27 W / 30 VA |
| Dužina uključenja | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | |
| Tlačna sila | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | |
| Vučna sila | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | |
| Nazivna sila zaključavanja |
1400 N |
1400 N |
1400 N |
1400 N |
|
| Vijek trajanja | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | |
| Hod | - | 350 mm | 500 mm | 800 mm | |
| Brzina rada OTVORENO | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | |
| Brzina rada ZATVORENO | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | |
|
Uključiti daljnje informacije
|
|||||
| Upit & usporedba | ZA-K-BSY+ |
ZA 105-K
|
ZA 105/350-K
|
ZA 105/500-K
|
ZA 105/800-K
|
| Konfiguriraj odmah | |||||
* Ako se koristi okomito, obratite se D+H prodajnom osoblju!