ZA-0800-1-ACB
-
Može se koristiti za otvore za odvod dima, D+H Euro‑RWA prema DIN EN 12101‑2 kao i za dnevnu ventilaciju
-
Mikroprocesorsko upravljanje motornom i sinkro elektronikom BSY+
-
High speed funkcija (HS) za posebno brzo otvaranje prozora u slučaju požara (RWA) (dostupno kao opcija), brzina rada OTVORENO-HS 17 mm/s
-
Moguće su do 8 pogona u sinkronoj grupi
-
Ulaz kabela moguć s gornje i donje strane
-
Pogonska jedinica se može mijenjati s lijeva na desno
-
Programabilne funkcije pogona i različiti parametri pogona
-
Brzina kretanja u smjeru ZATVORENO smanjena na 5 mm/s (pasivna zaštita ruba zatvaranja)
-
Kada se u smjeru ZATVARANJA detektira prepreka, uključuje se vremensko ograničeni obrnuti smjer hoda (aktivna zaštita ruba zatvaranja)
-
Integrirano sučelje sabirnice ACB (Advanced Communication Bus) s Modbus RTU protokolom
-
Izravna integracija pogona kroz komunikaciju otvorene sabirnice putem ACB (Advanced Communication Bus), npr. u GLT-u
Dozvole / certifikati
Izvedbe i tehnički podaci
| ZA-1-ACB | ZA-0800-1-ACB | ZA-0800-0500-1-ACB M1-R | ZA-0800-0600-1-ACB M1-R | ZA-0800-0800-1-ACB M1-R | ZA-0800-1000-1-ACB M1-R | ZA-0800-0500-1-ACB M2-R | ZA-0800-0600-1-ACB M2-R | ZA-0800-0800-1-ACB M2-R | ZA-0800-1000-1-ACB M2-R | ZA-0800-0500-1-ACB S1-L | ZA-0800-0600-1-ACB S1-L | ZA-0800-0800-1-ACB S1-L | ZA-0800-1000-1-ACB S1-L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opskrba | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | |
| Dužina uključenja | Mogućnost varijabilne opreme | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) |
| Konfiguracija | - |
Main 1 |
Main 1 |
Main 1 |
Main 1 |
Main 2 |
Main 2 |
Main 2 |
Main 2 |
Sub 1 |
Sub 1 |
Sub 1 |
Sub 1 |
|
| Tlačna sila | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | |
| Vučna sila | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | |
| Nazivna sila zaključavanja ** | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | |
| Vijek trajanja | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | |
| Hod | - | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | |
| Brzina rada OTVORENO | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | |
| Brzina rada OTVORENO - RWA | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | |
|
Uključiti daljnje informacije
|
||||||||||||||
| Upit & usporedba | ZA-1-ACB |
ZA-0800-1-ACB
|
ZA-0800-0500-1-ACB M1-R
|
ZA-0800-0600-1-ACB M1-R
|
ZA-0800-0800-1-ACB M1-R
|
ZA-0800-1000-1-ACB M1-R
|
ZA-0800-0500-1-ACB M2-R
|
ZA-0800-0600-1-ACB M2-R
|
ZA-0800-0800-1-ACB M2-R
|
ZA-0800-1000-1-ACB M2-R
|
ZA-0800-0500-1-ACB S1-L
|
ZA-0800-0600-1-ACB S1-L
|
ZA-0800-0800-1-ACB S1-L
|
ZA-0800-1000-1-ACB S1-L
|
| Konfiguriraj odmah | ||||||||||||||
* Ako se koristi okomito, obratite se D+H prodajnom osoblju!
** Ovisno o prihvatu, *** u skladu s VdS 2580