ZA-0800-1-PLP
-
Može se koristiti za otvore za odvod dima, D+H Euro‑RWA prema DIN EN 12101‑2 kao i za dnevnu ventilaciju
-
Mikroprocesorsko upravljanje motornom elektronikom
-
High speed funkcija (HS) za posebno brzo otvaranje prozora u slučaju požara (RWA) (dostupno kao opcija), brzina rada OTVORENO-HS 17 mm/s
-
Mala potrošnja struje zbog visoke učinkovitosti
-
Ulaz kabela moguć s gornje i donje strane
-
Pogonska jedinica se može mijenjati s lijeva na desno
-
Programabilne funkcije pogona i različiti parametri pogona
-
Brzina kretanja u smjeru ZATVORENO smanjena na 5 mm/s (pasivna zaštita ruba zatvaranja)
-
Kada se u smjeru ZATVARANJA detektira prepreka, uključuje se vremensko ograničeni obrnuti smjer hoda (aktivna zaštita ruba zatvaranja)
Dozvole / certifikati
Izvedbe i tehnički podaci
| ZA-1-PLP | ZA-0800-1-PLP | ZA-0800-0350-1-PLP-R | ZA-0800-0500-1-PLP-R | ZA-0800-0600-1-PLP-R | ZA-0800-0800-1-PLP-R | ZA-0800-1000-1-PLP-R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opskrba | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | |
| Dužina uključenja | Mogućnost varijabilne opreme | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) |
| Tlačna sila | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | |
| Vučna sila | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | |
| Nazivna sila zaključavanja ** | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | |
| Vijek trajanja | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | |
| Hod | - | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | |
| Brzina rada OTVORENO | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | |
| Brzina rada OTVORENO - RWA | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | |
| Brzina rada ZATVORENO | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | |
|
Uključiti daljnje informacije
|
|||||||
| Upit & usporedba | ZA-1-PLP |
ZA-0800-1-PLP
|
ZA-0800-0350-1-PLP-R
|
ZA-0800-0500-1-PLP-R
|
ZA-0800-0600-1-PLP-R
|
ZA-0800-0800-1-PLP-R
|
ZA-0800-1000-1-PLP-R
|
| Konfiguriraj odmah | |||||||
* Ako se koristi okomito, obratite se D+H prodajnom osoblju!
** Ovisno o prihvatu, *** u skladu s VdS 2580