KA 34
-
Može se koristiti za otvore za odvod dima, D+H Euro‑RWA prema DIN EN 12101‑2 kao i za dnevnu ventilaciju
-
Mikroprocesorsko upravljanje motornom elektronikom
-
High speed funkcija (HS) za posebno brzo otvaranje prozora u slučaju požara (RWA)
-
Posebna stabilizacija lanca
-
Primjene pod pritiskom do 700 mm, moguće duljine hoda >1000 mm za vlačne primjene
-
Rasterećenje brtve nakon zatvaranja
-
Programabilne funkcije pogona i različiti parametri pogona
-
Brzina kretanja u smjeru ZATVORENO smanjena na 5 mm/s (pasivna zaštita ruba zatvaranja)
-
Kada se u smjeru ZATVARANJA detektira prepreka, uključuje se vremensko ograničeni obrnuti smjer hoda (aktivna zaštita ruba zatvaranja)
Dozvole / certifikati
Izvedbe i tehnički podaci
| KA-PLP | KA 34 | KA 34/350 | KA 34/500 | KA 34/600 | KA 34/700 | KA 34/800 | KA 34/1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opskrba | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | |
| Dužina uključenja | Mogućnost varijabilne opreme | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) |
| Tlačna sila | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | |
| Vučna sila | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | |
| Nazivna sila zaključavanja ** | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | Maks. 2600 N (2000 N ***) | |
| Vijek trajanja | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | |
| Hod | - | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm | |
| Brzina rada OTVORENO | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | |
| Brzina rada OTVORENO - RWA | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | |
| Brzina rada ZATVORENO | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | |
|
Uključiti daljnje informacije
|
||||||||
| Upit & usporedba | KA-PLP |
KA 34
|
KA 34/350
|
KA 34/500
|
KA 34/600
|
KA 34/700
|
KA 34/800
|
KA 34/1000
|
| Konfiguriraj odmah | ||||||||
* Ako se koristi okomito, obratite se D+H prodajnom osoblju!
** Ovisno o prihvatu, *** u skladu s VdS 2580