VCD 204-K
-
Za fasadne prozore, krovne prozore i ventilacijske klapne u zimskim vrtovima
-
Mikroprocesorsko upravljanje motornom elektronikom
-
Upravljanje izravno putem 230 V AC
-
Posebna stabilizacija lanca i središnji izlaz lanca
-
Moguće programiranje hoda lanca preko magneta
-
Jednostavno spajanje putem utičnih konektora
-
Programabilne funkcije pogona i različiti parametri pogona
-
Brzina kretanja u smjeru ZATVORENO smanjena na 5 mm/s (pasivna zaštita ruba zatvaranja)
-
Kada se u smjeru ZATVARANJA detektira prepreka, uključuje se vremensko ograničeni obrnuti smjer hoda (aktivna zaštita ruba zatvaranja)
Dozvole / certifikati
Izvedbe i tehnički podaci
| VCD 204-K | VCD 204-K | VCD 204/250-K (SR) | VCD 204/250-K (BK) | VCD 204/350-K (SR) | VCD 204/350-K (BK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opskrba | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | |
| Snaga | Mogućnost varijabilne opreme | 10 W / 15 VA | 10 W / 15 VA | 10 W / 15 VA | 10 W / 15 VA | 10 W / 15 VA |
| Dužina uključenja | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | |
| Tlačna sila | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | |
| Vučna sila | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | |
| Nazivna sila zaključavanja ** | 2000 N | 2000 N | 2000 N | 2000 N | 2000 N | |
| Vijek trajanja | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | 20000 dvostrukog hoda * | |
| Hod | - | 250 mm | 250 mm | 350 mm | 350 mm | |
| Brzina rada OTVORENO | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
| Brzina rada ZATVORENO | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
|
Uključiti daljnje informacije
|
||||||
| Upit & usporedba | VCD 204-K |
VCD 204-K
|
VCD 204/250-K (SR)
|
VCD 204/250-K (BK)
|
VCD 204/350-K (SR)
|
VCD 204/350-K (BK)
|
| Konfiguriraj odmah | ||||||
* Ako se koristi okomito, obratite se D+H prodajnom osoblju!
** Ovisno o prihvatu