Caractéristiques



- Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système Euro‑Désenfumage D+H selon la norme EN 12101‑2, ainsi que pour la ventilation journalière
- Avec système électronique de synchronisation commandé par microprocesseur BSY+
- Possibilité d’utiliser jusqu’à 8 moteurs par groupe synchrone
- Passage du câble possible par le haut et le bas
- Moteur interchangeable de gauche à droite
- Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables
- Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de fermeture passive)
- Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)
- Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec protocole Modbus RTU
- Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion technique de bâtiment
Données techniques
Alimentation | 24 V DC / ±15 % / 1 A |
---|---|
Force poussée | 800 N |
Force de traction | 800 N |
Force de verrouillage nominale | 1100 N |
Durée de vie | 20000 doubles courses * |
Course | 100 - 1500 mm |
Vitesse de marche OUVERT | 7 mm/s |
Vitesse de marche OUVERT - désenfumage | 7 mm/s |
Vitesse de marche FERMÉ | 7 mm/s |
Type de protection | IP 65 |
Niveau de pression acoustique de émission | LpA ≤ 51 dB(A) |
Plage de températures | -5 °C ... +75 °C |
Stabilité de température | B300 (30 min / 300 °C) |
Boîtier | Aluminium / Polycarbonate |
Surface | Thermolaquée |
Couleur | Aluminium blanc (~ RAL 9006) |
Raccordement | Câble en silicone de 2,5 m |
Cote A | 225 - 1662 mm |
Versions
Type | Réf. | Course | Cote A | Poids | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
ZA-0800-0500-1-ACB M1-R | 27.011.05 | 500 mm | 662 mm | 1,95 kg | |
ZA-0800-0500-1-ACB M2-R | 27.011.25 | 500 mm | 662 mm | 1,95 kg | |
ZA-0800-0500-1-ACB S1-L | 27.011.45 | 500 mm | 662 mm | 1,95 kg | |
ZA-0800-0600-1-ACB M1-R | 27.011.10 | 600 mm | 762 mm | 2,10 kg | |
ZA-0800-0600-1-ACB M2-R | 27.011.30 | 600 mm | 762 mm | 2,10 kg | |
ZA-0800-0600-1-ACB S1-L | 27.011.50 | 600 mm | 762 mm | 2,10 kg | |
ZA-0800-0800-1-ACB M1-R | 27.011.15 | 800 mm | 962 mm | 2,40 kg | Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles |
ZA-0800-0800-1-ACB M2-R | 27.011.35 | 800 mm | 962 mm | 2,40 kg | Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles |
ZA-0800-0800-1-ACB S1-L | 27.011.55 | 800 mm | 962 mm | 2,40 kg | Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles |
ZA-0800-1000-1-ACB M1-R | 27.011.20 | 1000 mm | 1162 mm | 2,70 kg | Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles |
ZA-0800-1000-1-ACB M2-R | 27.011.40 | 1000 mm | 1162 mm | 2,70 kg | Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles |
ZA-0800-1000-1-ACB S1-L | 27.011.60 | 1000 mm | 1162 mm | 2,70 kg | Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles |
ZA-1-ACB | 27.011.00 | Équipements variables possibles |
Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément.
Options du moteur possibles












Admissions / Certifications

Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre concessionnaire D+H.
Documents
ZA-XXXX-0100-1-ACB; ZA-XXXX-0100-1-PLP - Rack and pinion drive, 0100mm stroke, with tube (385.63KB) | | | |
ZA-XXXX-0165-1-ACB-OT; ZA-XXXX-0165-1-PLP-OT - Rack and pinion drive, 0165mm stroke, without tube (419.81KB) | | | |
ZA-XXXX-0165-1-ACB; ZA-XXXX-0165-1-PLP - Rack and pinion drive, 0165mm stroke, with tube (386.78KB) | | | |
ZA-XXXX-0250-1-ACB-OT; ZA-XXXX-0250-1-PLP-OT - Rack and pinion drive, 0250mm stroke, without tube (425.31KB) | | | |
ZA-XXXX-0250-1-ACB; ZA-XXXX-0250-1-PLP - Rack and pinion drive, 0250mm stroke, with tube (390.16KB) | | | |
ZA-XXXX-0350-1-ACB-OT; ZA-XXXX-0350-1-PLP-OT - Rack and pinion drive, 0350mm stroke, without tube (400.22KB) | | | |
ZA-XXXX-0500-1-ACB-OT; ZA-XXXX-0500-1-PLP-OT - Rack and pinion drive, 0500mm stroke, without tube (422.28KB) | | | |
ZA-XXXX-0500-1-ACB; ZA-XXXX-0500-1-PLP - Rack and pinion drive, 0500mm stroke, with tube (388.44KB) | | | |
ZA-XXXX-0600-1-ACB-OT; ZA-XXXX-0600-1-PLP-OT - Rack and pinion drive, 0600mm stroke, without tube (417.78KB) | | | |
ZA-XXXX-0600-1-ACB; ZA-XXXX-0600-1-PLP - Rack and pinion drive, 0600mm stroke, with tube (387.66KB) | | | |
ZA-XXXX-0700-1-ACB-OT; ZA-XXXX-0700-1-PLP-OT - Rack and pinion drive, 0700mm stroke, without tube (420.94KB) | | | |
ZA-XXXX-0700-1-ACB; ZA-XXXX-0700-1-PLP - Rack and pinion drive, 0700mm stroke, with tube (388.16KB) | | | |
ZA-XXXX-0800-1-ACB-OT; ZA-XXXX-0800-1-PLP-OT - Rack and pinion drive, 0800mm stroke, without tube (421.53KB) | | | |
ZA-XXXX-0800-1-ACB; ZA-XXXX-0800-1-PLP - Rack and pinion drive, 0800mm stroke, with tube (389.69KB) | | | |
ZA-XXXX-0900-1-ACB-OT; ZA-XXXX-0900-1-PLP-OT - Rack and pinion drive, 0900mm stroke, without tube (419.81KB) | | | |
ZA-XXXX-0900-1-ACB; ZA-XXXX-0900-1-PLP - Rack and pinion drive, 0900mm stroke, with tube (385.97KB) | | | |
ZA-XXXX-1000-1-ACB-OT; ZA-XXXX-1000-1-PLP-OT - Rack and pinion drive, 1000mm stroke, without tube (420.03KB) | | | |
ZA-XXXX-1000-1-ACB; ZA-XXXX-1000-1-PLP - Rack and pinion drive, 1000mm stroke, with tube (391.91KB) | | | |
ZA-XXXX-1100-1-ACB-OT; ZA-XXXX-1100-1-PLP-OT - Rack and pinion drive, 1100mm stroke, without tube (419.56KB) | | | |
ZA-XXXX-1100-1-ACB; ZA-XXXX-1100-1-PLP - Rack and pinion drive, 1100mm stroke, with tube (387.19KB) | | | |
ZA-XXXX-1200-1-ACB-OT; ZA-XXXX-1200-1-PLP-OT - Rack and pinion drive, 1200mm stroke, without tube (416.56KB) | | | |
ZA-XXXX-1200-1-ACB; ZA-XXXX-1200-1-PLP - Rack and pinion drive, 1200mm stroke, with tube (387.69KB) | | | |
ZA-XXXX-1300-1-ACB-OT; ZA-XXXX-1300-1-PLP-OT - Rack and pinion drive, 1300mm stroke, without tube (416.28KB) | | | |
ZA-XXXX-1300-1-ACB; ZA-XXXX-1300-1-PLP - Rack and pinion drive, 1300mm stroke, with tube (382.44KB) | | | |
ZA-XXXX-1400-1-ACB-OT; ZA-XXXX-1400-1-PLP-OT - Rack and pinion drive, 1400mm stroke, without tube (417.56KB) | | | |
ZA-XXXX-1400-1-ACB; ZA-XXXX-1400-1-PLP - Rack and pinion drive, 1400mm stroke, with tube (383.47KB) | | | |
ZA-XXXX-1500-1-ACB-OT; ZA-XXXX-1500-1-PLP-OT - Rack and pinion drive, 1500mm stroke, without tube (421.34KB) | | | |
ZA-XXXX-1500-1-ACB; ZA-XXXX-1500-1-PLP - Rack and pinion drive, 1500mm stroke, with tube (383.19KB) | | |
ZA-1-ACB - Rack and pinion drive ZA-ACB (1.11MB) | | | |
ZA-1-ACB - Rack and pinion drive ZA-ACB (1.11MB) | | | |
ZA-1-ACB - Rack and pinion drive ZA-ACB (1.11MB) | | | |
ZA-1-ACB - Rack and pinion drive ZA-ACB (1.1MB) | | | |
ZA-1-PLP, ZA-1-ACB, ZA 105-K, ZA-K-BSY+, ZA-TM / ZM / VW - Rack and pinion drive ZA (6.85MB) | | | |
ZA-1-PLP, ZA-1-ACB, ZA 105-K, ZA-K-BSY+, ZA-TM / ZM / VW - Rack and pinion drive ZA (6.85MB) | | | |
ZA-1-PLP, ZA-1-ACB, ZA 105-K, ZA-K-BSY+, ZA-TM / ZM / VW - Rack and pinion drive ZA (6.84MB) | | |
ZA-0800-0500-1-ACB M1-R [27.011.05] | ||
ZA-0800-0500-1-ACB M2-R [27.011.25] | ||
ZA-0800-0500-1-ACB S1-L [27.011.45] | ||
ZA-0800-0600-1-ACB M1-R [27.011.10] | ||
ZA-0800-0600-1-ACB M2-R [27.011.30] | ||
ZA-0800-0600-1-ACB S1-L [27.011.50] | ||
ZA-0800-0800-1-ACB M1-R [27.011.15] | ||
ZA-0800-0800-1-ACB M2-R [27.011.35] | ||
ZA-0800-0800-1-ACB S1-L [27.011.55] | ||
ZA-0800-1000-1-ACB M1-R [27.011.20] | ||
ZA-0800-1000-1-ACB M2-R [27.011.40] | ||
ZA-0800-1000-1-ACB S1-L [27.011.60] | ||
ZA-1-ACB [27.011.00] |