Caractéristiques




- Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système Euro‑Désenfumage D+H selon la norme EN 12101‑2, ainsi que pour la ventilation journalière
- Avec système électronique de synchronisation commandé par microprocesseur BSY+
- Possibilité d’utiliser jusqu’à 8 moteurs par groupe synchrone
- Passage du câble possible par le haut et le bas
- Moteur interchangeable de gauche à droite
- Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables
- Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de fermeture passive)
- Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)
- Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec protocole Modbus RTU
- Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion technique de bâtiment
Données techniques
Alimentation | 24 V DC / ±15 % / 1 A |
---|---|
Force poussée | 800 N |
Force de traction | 800 N |
Force de verrouillage nominale ** | Max. 1400 N (1100 N ***) |
Durée de vie | 20000 doubles courses * |
Course | 100 - 1500 mm |
Vitesse de marche OUVERT | 7 mm/s |
Vitesse de marche OUVERT - désenfumage | 7 mm/s |
Vitesse de marche FERMÉ | 7 mm/s |
Type de protection | IP 65 |
Niveau de pression acoustique de émission | LpA ≤ 51 dB(A) |
Plage de températures | -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C |
Stabilité de température | B300 (30 min / 300 °C) |
Boîtier | Aluminium / Polycarbonate |
Surface | Thermolaquée |
Couleur | Aluminium blanc (~ RAL 9006) |
Raccordement | Câble en silicone de 2,5 m |
Cote A | 225 - 1662 mm |
** Selon la fixation, *** selon VdS 2580
Versions
Type | Réf. | Course | Cote A | Poids | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
ZA-0800-0500-1-ACB M1-R | 27.011.05 | 500 mm | 662 mm | 1,95 kg | |
ZA-0800-0500-1-ACB M2-R | 27.011.25 | 500 mm | 662 mm | 1,95 kg | |
ZA-0800-0500-1-ACB S1-L | 27.011.45 | 500 mm | 662 mm | 1,95 kg | |
ZA-0800-0600-1-ACB M1-R | 27.011.10 | 600 mm | 762 mm | 2,10 kg | |
ZA-0800-0600-1-ACB M2-R | 27.011.30 | 600 mm | 762 mm | 2,10 kg | |
ZA-0800-0600-1-ACB S1-L | 27.011.50 | 600 mm | 762 mm | 2,10 kg | |
ZA-0800-0800-1-ACB M1-R | 27.011.15 | 800 mm | 962 mm | 2,40 kg | Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles |
ZA-0800-0800-1-ACB M2-R | 27.011.35 | 800 mm | 962 mm | 2,40 kg | Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles |
ZA-0800-0800-1-ACB S1-L | 27.011.55 | 800 mm | 962 mm | 2,40 kg | Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles |
ZA-0800-1000-1-ACB M1-R | 27.011.20 | 1000 mm | 1162 mm | 2,70 kg | Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles |
ZA-0800-1000-1-ACB M2-R | 27.011.40 | 1000 mm | 1162 mm | 2,70 kg | Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles |
ZA-0800-1000-1-ACB S1-L | 27.011.60 | 1000 mm | 1162 mm | 2,70 kg | Sans trous inférieurs, uniquement pour le montage supérieur des consoles |
ZA-1-ACB | 27.011.00 | Équipements variables possibles |
Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément.
Options du moteur possibles











Admissions / Certifications


Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre concessionnaire D+H.
Documents
ZA-0800-0500-1-ACB M1-R [27.011.05] | ||
ZA-0800-0500-1-ACB M2-R [27.011.25] | ||
ZA-0800-0500-1-ACB S1-L [27.011.45] | ||
ZA-0800-0600-1-ACB M1-R [27.011.10] | ||
ZA-0800-0600-1-ACB M2-R [27.011.30] | ||
ZA-0800-0600-1-ACB S1-L [27.011.50] | ||
ZA-0800-0800-1-ACB M1-R [27.011.15] | ||
ZA-0800-0800-1-ACB M2-R [27.011.35] | ||
ZA-0800-0800-1-ACB S1-L [27.011.55] | ||
ZA-0800-1000-1-ACB M1-R [27.011.20] | ||
ZA-0800-1000-1-ACB M2-R [27.011.40] | ||
ZA-0800-1000-1-ACB S1-L [27.011.60] | ||
ZA-1-ACB [27.011.00] | ||
powered by AUSSCHREIBEN.DE |