Caractéristiques



- Pour des fenêtres de façade, des fenêtres de toit et des clapets de ventilation dans des jardins d’hiver
- Avec système électronique de synchronisation commandé par microprocesseur BSY+
- Pilotage direct via 230 V AC
- Stabilisation spéciale de la chaîne et sortie de chaîne centrale
- Possibilité d’utiliser jusqu’à 8 moteurs par groupe synchrone
- Raccordement simple par connecteur enfichable
- Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables
- Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de fermeture passive)
- Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)
- Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec protocole Modbus RTU
- Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion technique de bâtiment
Données techniques
Puissance | 22 W / 30 VA |
---|---|
Force poussée | 200 N |
Force de traction | 200 N |
Force de verrouillage nominale ** | 2000 N |
Durée de vie | 20000 doubles courses * |
Course | 250 - 350 mm |
Vitesse de marche OUVERT | 6 mm/s |
Vitesse de marche FERMÉ | 6 mm/s |
Type de protection | IP 30 |
Niveau de pression acoustique de émission | LpA ≤ 46 dB(A) |
Plage de températures | 0 °C … +60 °C |
Boîtier | Zinc moulé sous pression |
Surface | Thermolaquée |
Raccordement | Câble PVC de 2,5 m |
L x H x P | 480 x 30 x 47 mm |
** Selon la fixation
Versions
Type | Réf. | Course | Couleur | Poids | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
VCD-0204-0250-5-ACB M1-M | 25.155.20 | 250 mm | Argent (~ RAL 9006) | 1,60 kg | |
VCD-0204-0350-5-ACB M1-M | 25.155.30 | 350 mm | Argent (~ RAL 9006) | 1,60 kg | |
VCD-0204-5-ACB | 25.155.40 | 1,60 kg | Équipements variables possibles |
Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément.
Options du moteur possibles




