Série KA Moteurs à chaîne
KA 34-K
-
Utilisable pour la ventilation journalière
-
Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur
-
Pilotage direct via 230 V AC
-
Stabilisation spéciale de la chaîne
-
Relâchement de la contrainte sur joints après la fermeture
-
Applications de force poussée jusqu'à 700 mm, pour l'application de traction longueurs de course >1 000 mm possibles
-
Bouton de ventilation 230 V AC facilitant la commande des fenêtres
-
Optimisation électronique réglable de la force de fermeture
-
Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de fermeture passive)
-
Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)
Agréments / Certificats
Modèles et caractéristiques techniques
| KA-K | KA 34-K | KA 34/350-K | KA 34/500-K | KA 34/600-K | KA 34/800-K | KA 34/1000-K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | |
| Puissance | Créer une variante | 24 W / 40 VA | 24 W / 40 VA | 24 W / 40 VA | 24 W / 40 VA | 24 W / 40 VA | 24 W / 40 VA |
| Durée de mise en marche | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | |
| Force de compression | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | |
| Force de traction | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | |
| Force de verrouillage nominale ** | Max. 2 600 N (2 000 N ***) | Max. 2 600 N (2 000 N ***) | Max. 2 600 N (2 000 N ***) | Max. 2 600 N (2 000 N ***) | Max. 2 600 N (2 000 N ***) | Max. 2 600 N (2 000 N ***) | |
| Durée de vie | 20 000 doubles courses * | 20 000 doubles courses * | 20 000 doubles courses * | 20 000 doubles courses * | 20 000 doubles courses * | 20 000 doubles courses * | |
| Course | - | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1 000 mm | |
| Vitesse de marche OUVERT | 12,1 mm/s | 12,1 mm/s | 12,1 mm/s | 12,1 mm/s | 12,1 mm/s | 12,1 mm/s | |
| Vitesse de marche FERMÉ | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | |
|
Afficher les informations supplémentaires
|
|||||||
| Demander & Comparer |
KA-K |
KA 34-K
|
KA 34/350-K
|
KA 34/500-K
|
KA 34/600-K
|
KA 34/800-K
|
KA 34/1000-K
|
| Configurer maintenant | |||||||
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
** Selon la fixation, *** selon VdS 2580