Série VCD Moteurs à chaîne
VCD 204
-
Pour des fenêtres de façade, des fenêtres de toit et des clapets de ventilation dans des jardins d’hiver
-
Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur
-
Stabilisation spéciale de la chaîne et sortie de chaîne centrale
-
Fonction de sécurité tandem TMS+ pour le fonctionnement de 2 moteurs sur un vantail
-
Programmation possible de la course de chaîne par aimant
-
Transmission de la course d’ouverture au moteur tandem
-
Raccordement simple par connecteur enfichable
-
Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables
-
Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de fermeture passive)
-
Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)
Agréments / Certificats
Modèles et caractéristiques techniques
| VCD 204-PLP | VCD 204 | VCD 204/250 (SR) | VCD 204/350 (SR) | VCD 204/350-DS (SR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation | 24 V DC / ±20 % / 0,35 A | 24 V DC / ±20 % / 0,35 A | 24 V DC / ±20 % / 0,35 A | 24 V DC / ±20 % / 0,35 A | |
| Durée de mise en marche | Créer une variante | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) |
| Force de compression | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | |
| Force de traction | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | |
| Force de verrouillage nominale ** | 2 000 N | 2 000 N | 2 000 N | 2 000 N | |
| Durée de vie | 20 000 doubles courses * | 20 000 doubles courses * | 20 000 doubles courses * | 20 000 doubles courses * | |
| Course | - | 250 mm | 350 mm | 350 mm | |
| Vitesse de marche OUVERT | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
| Vitesse de marche FERMÉ | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
| Type de protection | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | |
|
Afficher les informations supplémentaires
|
|||||
| Demander & Comparer |
VCD 204-PLP |
VCD 204
|
VCD 204/250 (SR)
|
VCD 204/350 (SR)
|
VCD 204/350-DS (SR)
|
| Configurer maintenant | |||||
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
** Selon la fixation