Serie ZA Tandstangsmotorer
ZA 105-K
-
Kan anvendes til åbninger for røgudluftning, D+H Euro‑ABV iht. EN 12101‑2 samt til daglig ventilation
-
Aktivering direkte over 230 V AC
-
Lavt strømforbrug pga. høj virkningsgrad
-
Kabelindføring mulig foroven og forneden
-
Motorenhed kan skiftes fra venstre til højre
-
Hastighed i LUKKE‑retning reduceret til 5 mm/s (passiv kantbeskyttelse)
-
Ved registrering af en forhindring i LUKKE‑retningen reverseres tidsstyret (aktiv kantbeskyttelse)
Certfikater / Godkendelser
Design og tekniske data
| ZA-K-BSY+ | ZA 105-K | ZA 105/350-K | ZA 105/500-K | ZA 105/800-K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forsyning | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | |
| Effekt | Variabel designmulighed | 30 W / 50 VA | 27 W / 30 VA | 27 W / 30 VA | 27 W / 30 VA |
| Indkoblingstid | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | |
| Trykkraft | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | |
| Trækkraft | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | |
| Nominel låsekraft |
1400 N |
1400 N |
1400 N |
1400 N |
|
| Levetid | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | |
| Åbning | - | 350 mm | 500 mm | 800 mm | |
| Hastighed ÅBNE | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | |
| Hastighed LUKKE | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | |
|
Vis mere
|
|||||
| Forespørgsel & Sammenlign |
ZA-K-BSY+ |
ZA 105-K
|
ZA 105/350-K
|
ZA 105/500-K
|
ZA 105/800-K
|
| Konfigurer nu | |||||
* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!