Serie ZA Tandstangsmotorer
ZA-0800-1-PLP
-
Kan anvendes til åbninger for røgudluftning, D+H Euro‑ABV iht. EN 12101‑2 samt til daglig ventilation
-
Med mikroprocessorstyret motorelektronik
-
Highspeed‑funktion (HS) til særligt hurtig åbning af vinduerne i tilfælde af brand (ABV) (fås som ekstraudstyr), hastighed ÅBNE-HS 17 mm/s
-
Lavt strømforbrug pga. høj virkningsgrad
-
Kabelindføring mulig foroven og forneden
-
Motorenhed kan skiftes fra venstre til højre
-
Motorfunktioner og forskellige motorparametre kan programmeres
-
Hastighed i LUKKE‑retning reduceret til 5 mm/s (passiv kantbeskyttelse)
-
Ved registrering af en forhindring i LUKKE‑retningen reverseres tidsstyret (aktiv kantbeskyttelse)
Certfikater / Godkendelser
Design og tekniske data
| ZA-1-PLP | ZA-0800-1-PLP | ZA-0800-0350-1-PLP-R | ZA-0800-0500-1-PLP-R | ZA-0800-0600-1-PLP-R | ZA-0800-0800-1-PLP-R | ZA-0800-1000-1-PLP-R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsyning | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | |
| Indkoblingstid | Variabel designmulighed | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) | 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.) |
| Trykkraft | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | |
| Trækkraft | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | |
| Nominel låsekraft ** | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | Maks. 1400 N (1100 N ***) | |
| Levetid | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | 20000 dobbeltoperationer * | |
| Åbning | - | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | |
| Hastighed ÅBNE | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | |
| Hastighed ÅBNE - ABV | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | |
| Hastighed LUKKE | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | |
|
Vis mere
|
|||||||
| Forespørgsel & Sammenlign |
ZA-1-PLP |
ZA-0800-1-PLP
|
ZA-0800-0350-1-PLP-R
|
ZA-0800-0500-1-PLP-R
|
ZA-0800-0600-1-PLP-R
|
ZA-0800-0800-1-PLP-R
|
ZA-0800-1000-1-PLP-R
|
| Konfigurer nu | |||||||
* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!
** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580