Serie ZA Tandheugelaandrijvingen
ZA-0800-1-PLP
-
Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA conform EN 12101‑2 en voor dagelijkse ventilatie
-
Met microprocessorgestuurde motorelektronica
-
High Speed-functie (HS) voor bijzonder snel openen van de ramen bij brand (RWA) (optioneel verkrijgbaar), loopsnelheid OPEN-HS 17 mm/s
-
Laag stroomverbruik dankzij hoog rendement
-
Kabelinvoer boven en onder mogelijk
-
Aandrijfeenheid kan van links naar rechts worden veranderd
-
Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar
-
Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve sluitkantbeveiliging)
-
Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)
Goedkeuringen / certificaten
Versies en technische gegevens
| ZA-1-PLP | ZA-0800-1-PLP | ZA-0800-0350-1-PLP-R | ZA-0800-0500-1-PLP-R | ZA-0800-0600-1-PLP-R | ZA-0800-0800-1-PLP-R | ZA-0800-1000-1-PLP-R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | |
| Arbeidscyclus | Variabele uitrusting mogelijk | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) |
| Drukkracht | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | |
| Trekkracht | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | |
| Nominale vergrendelingskracht ** | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | |
| Levensduur | 20000 Dubbelslag * | 20000 Dubbelslag * | 20000 Dubbelslag * | 20000 Dubbelslag * | 20000 Dubbelslag * | 20000 Dubbelslag * | |
| Slag | - | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | |
| Loopsnelheid OPEN | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | |
| Loopsnelheid OPEN - RWA | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | |
| Loopsnelheid DICHT | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | 7,1 mm/s | |
|
Toon meer informatie
|
|||||||
| Vragen & Vergelijken | ZA-1-PLP |
ZA-0800-1-PLP
|
ZA-0800-0350-1-PLP-R
|
ZA-0800-0500-1-PLP-R
|
ZA-0800-0600-1-PLP-R
|
ZA-0800-0800-1-PLP-R
|
ZA-0800-1000-1-PLP-R
|
| Nu configureren | |||||||
* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner!
**Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580