Serie KA Kettingaandrijvingen
KA 34
-
Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA conform EN 12101‑2 en voor dagelijkse ventilatie
-
Met microprocessorgestuurde motorelektronica
-
Highspeed functie (HS) voor het bijzonder snel openen van ramen in geval van brand (RWA)
-
Speciale kettingstabilisering
-
Druktoepassingen tot 700 mm bij trektoepassingen slaglengtes >1000 mm mogelijk
-
Drukontlasting van de dichtingen na sluitprocedure
-
Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar
-
Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve sluitkantbeveiliging)
-
Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)
Goedkeuringen / certificaten
Versies en technische gegevens
| KA-PLP | KA 34 | KA 34/350 | KA 34/500 | KA 34/600 | KA 34/700 | KA 34/800 | KA 34/1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | 24 V DC / ±15 % / 1 A | |
| Arbeidscyclus | Variabele uitrusting mogelijk | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) |
| Drukkracht | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | |
| Trekkracht | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N | |
| Nominale vergrendelingskracht ** | Max. 2600 N (2000 N ***) | Max. 2600 N (2000 N ***) | Max. 2600 N (2000 N ***) | Max. 2600 N (2000 N ***) | Max. 2600 N (2000 N ***) | Max. 2600 N (2000 N ***) | Max. 2600 N (2000 N ***) | |
| Levensduur | 20000 Dubbelslag * | 20000 Dubbelslag * | 20000 Dubbelslag * | 20000 Dubbelslag * | 20000 Dubbelslag * | 20000 Dubbelslag * | 20000 Dubbelslag * | |
| Slag | - | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm | |
| Loopsnelheid OPEN | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | |
| Loopsnelheid OPEN - RWA | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | 12,2 mm/s | |
| Loopsnelheid DICHT | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | 11,8 mm/s | |
|
Toon meer informatie
|
||||||||
| Vragen & Vergelijken | KA-PLP |
KA 34
|
KA 34/350
|
KA 34/500
|
KA 34/600
|
KA 34/700
|
KA 34/800
|
KA 34/1000
|
| Nu configureren | ||||||||
* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner!
**Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580