Serie CDC Kettingaandrijvingen
CDC-0252-0500-1-ACB
-
Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA conform EN 12101‑2 en voor dagelijkse ventilatie
-
Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en gesynchroniseerde elektronica BSY+
-
Perfect geschikt voor profielgeïntegreerde- en opbouwmontage
-
Laag procesgeluid dankzij innovatieve, akoestische ontkoppeling van de aandrijfcomponenten
-
Universele beugelsets voor montage voor alle gangbare profielsystemen
-
Flexibele bouwlengtes voor een individuele slag
-
Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
-
Inzetbaar voor bijna alle soorten raamopeningen met linker- en rechteraandrijving
-
Geïntegreerde businterface ACB (Advanced Communication Bus) met Modbus RTU-protocol
-
Directe integratie van de aandrijving door open buscommunicatie via ACB (Advanced Communication Bus) bijv. in GBS
Goedkeuringen / certificaten
Versies en technische gegevens
| CDC-1-ACB | CDC-0252-0500-1-ACB | CDC-0252-0500-1-ACB M1-R | CDC-0252-0500-1-ACB M2-R | CDC-0252-0500-1-ACB M1-L | CDC-0252-0500-1-ACB S1-L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening | Configuratieafhankelijk | 24 V DC / ±15 % / 0,8 A | 24 V DC / ±15 % / 0,8 A | 24 V DC / ±15 % / 0,8 A | 24 V DC / ±15 % / 0,8 A | |
| Arbeidscyclus | Variabele uitrusting mogelijk | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) |
| Configuratie | - |
Main 1 |
Main 2 |
Main 1 |
Sub 1 |
|
| Drukkracht | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | |
| Trekkracht | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | |
| Nominale vergrendelingskracht ** | 1500 N | 1500 N | 1500 N | 1500 N | 1500 N | |
| Levensduur | 20000 Dubbelslag * | 20000 Dubbelslag * | 20000 Dubbelslag * | 20000 Dubbelslag * | 20000 Dubbelslag * | |
| Slag | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
| Loopsnelheid OPEN | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | |
| Loopsnelheid OPEN - RWA | Configuratieafhankelijk | 13,6 mm/s | 13,6 mm/s | 13,6 mm/s | 13,6 mm/s | |
|
Toon meer informatie
|
||||||
| Vragen & Vergelijken | CDC-1-ACB |
CDC-0252-0500-1-ACB
|
CDC-0252-0500-1-ACB M1-R
|
CDC-0252-0500-1-ACB M2-R
|
CDC-0252-0500-1-ACB M1-L
|
CDC-0252-0500-1-ACB S1-L
|
| Nu configureren | ||||||
* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner!
**Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580