Série ZA Moteurs à crémaillère
ZA 105-K
-
Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système Euro‑Désenfumage D+H selon la norme EN 12101‑2, ainsi que pour la ventilation journalière
-
Pilotage direct via 230 V AC
-
Courant absorbé faible en raison du rendement élevé
-
Passage du câble possible par le haut et le bas
-
Moteur interchangeable de gauche à droite
-
Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de fermeture passive)
-
Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)
Agréments / Certificats
Modèles et caractéristiques techniques
| ZA-K-BSY+ | ZA 105-K | ZA 105/350-K | ZA 105/500-K | ZA 105/800-K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | |
| Puissance | Créer une variante | 30 W / 50 VA | 27 W / 30 VA | 27 W / 30 VA | 27 W / 30 VA |
| Durée de mise en marche | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | |
| Force de compression | 1 000 N | 1 000 N | 1 000 N | 1 000 N | |
| Force de traction | 1 000 N | 1 000 N | 1 000 N | 1 000 N | |
| Force de verrouillage nominale |
1400 N |
1400 N |
1400 N |
1400 N |
|
| Durée de vie | 20 000 doubles courses * | 20 000 doubles courses * | 20 000 doubles courses * | 20 000 doubles courses * | |
| Course | - | 350 mm | 500 mm | 800 mm | |
| Vitesse de marche OUVERT | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | |
| Vitesse de marche FERMÉ | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | |
|
Afficher les informations supplémentaires
|
|||||
| Demander & Comparer |
ZA-K-BSY+ |
ZA 105-K
|
ZA 105/350-K
|
ZA 105/500-K
|
ZA 105/800-K
|
| Configurer maintenant | |||||
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !