Série CDC Moteurs à chaîne
CDC-0252-0600-1-ACB
-
Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système Euro‑Désenfumage D+H selon la norme EN 12101‑2, ainsi que pour la ventilation journalière
-
Avec système électronique de synchronisation commandé par microprocesseur BSY+
-
Convient parfaitement au montage intégré au profilé et au montage apparent
-
Faible bruit de fonctionnement grâce à un découplage acoustique innovant des composants du moteur
-
Jeux de consoles universels pour l'installation sur tous les systèmes de profilés couramment utilisés
-
Longueurs de construction flexibles pour course individuelle
-
Disponible dans tous les coloris RAL
-
Utilisable sur presque tous les types de fenêtre grâce au moteur gauche et droite
-
Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec protocole Modbus RTU
-
Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion technique de bâtiment
Agréments / Certificats
Modèles et caractéristiques techniques
| CDC-1-ACB | CDC-0252-0600-1-ACB | CDC-0252-0600-1-ACB M1-R | CDC-0252-0600-1-ACB M2-R | CDC-0252-0600-1-ACB M1-L | CDC-0252-0600-1-ACB S1-L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation | Dépend de la configuration | 24 V DC / ±15 % / 0,8 A | 24 V DC / ±15 % / 0,8 A | 24 V DC / ±15 % / 0,8 A | 24 V DC / ±15 % / 0,8 A | |
| Durée de mise en marche | Créer une variante | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) | 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.) |
| Configuration | - |
Main 1 |
Main 2 |
Main 1 |
Sub 1 |
|
| Force de compression | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | |
| Force de traction | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | |
| Force de verrouillage nominale ** | 1 500 N | 1 500 N | 1 500 N | 1 500 N | 1 500 N | |
| Durée de vie | 20 000 doubles courses * | 20 000 doubles courses * | 20 000 doubles courses * | 20 000 doubles courses * | 20 000 doubles courses * | |
| Course | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
| Vitesse de marche OUVERT | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | 6,7 mm/s | |
| Vitesse de marche OUVERT - désenfumage | Dépend de la configuration | 13,6 mm/s | 13,6 mm/s | 13,6 mm/s | 13,6 mm/s | |
|
Afficher les informations supplémentaires
|
||||||
| Demander & Comparer |
CDC-1-ACB |
CDC-0252-0600-1-ACB
|
CDC-0252-0600-1-ACB M1-R
|
CDC-0252-0600-1-ACB M2-R
|
CDC-0252-0600-1-ACB M1-L
|
CDC-0252-0600-1-ACB S1-L
|
| Configurer maintenant | ||||||
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
** Selon la fixation, *** selon VdS 2580