Serie ZA Zahnstangenantriebe
ZA 105-K
-
Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro‑RWA gemäß DIN EN 12101‑2 sowie für tägliche Lüftung
-
Ansteuerung direkt über 230 V AC
-
Geringe Stromaufnahme durch hohen Wirkungsgrad
-
Kabeleinführung oben und unten möglich
-
Antriebseinheit von links auf rechts wechselbar
-
Laufgeschwindigkeit in ZU‑Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
-
Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU‑Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)
Zulassungen / Zertifikate
Ausführungen und technische Daten
| ZA-K-BSY+ | ZA 105-K | ZA 105/350-K | ZA 105/500-K | ZA 105/800-K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Versorgung | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz | |
| Leistung | Variable Ausstattungen möglich | 27 W / 30 VA | 27 W / 30 VA | 27 W / 30 VA | 27 W / 30 VA |
| Einschaltdauer | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | |
| Druckkraft | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | |
| Zugkraft | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | |
| Nennverriegelungskraft ** | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | Max. 1400 N (1100 N ***) | |
| Lebensdauer | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | |
| Hub | - | 350 mm | 500 mm | 800 mm | |
| Laufgeschwindigkeit AUF | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | |
| Laufgeschwindigkeit ZU | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | |
|
Weitere Informationen einblenden
|
|||||
| Anfragen & Vergleichen |
ZA-K-BSY+ |
ZA 105-K
|
ZA 105/350-K
|
ZA 105/500-K
|
ZA 105/800-K
|
| Jetzt konfigurieren | |||||
* Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten!
** Abhängig von der Befestigung, *** gemäß VdS 2580