VCD-0204-5-ACB
-
Für Fassadenfenster, Dachflächenfenster und Lüftungsklappen in Wintergärten
-
Mit mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro‑Elektronik BSY+
-
Ansteuerung direkt über 230 V AC
-
Spezielle Kettenstabilisierung und mittiger Kettenaustritt
-
Einfacher Anschluss über Steckverbinder
-
Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
-
Laufgeschwindigkeit in ZU‑Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
-
Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU‑Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)
-
Integrierte Bus-Schnittstelle ACB (Advanced Communication Bus) mit Modbus RTU Protokoll
-
Direkte Integration des Antriebes durch offene Buskommunikation per ACB (Advanced Communication Bus) z.B. in GLT
Zulassungen / Zertifikate
Ausführungen und technische Daten
| VCD-0204-5-ACB | VCD-0204-5-ACB | VCD-0204-0250-5-ACB M1-M | VCD-0204-0350-5-ACB M1-M | VCD-0204-0350-1-ACB M2-M-DS | VCD-0204-0350-5-ACB S1-M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgung | - | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | - | 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz | |
| Versorgung | Variable Ausstattungen möglich | - | - | - | 24 V DC / ±20 % / 0,35 A | - |
| Leistung | - | 22 W / 30 VA | 22 W / 30 VA | - | 22 W / 30 VA | |
| Einschaltdauer | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) | |
| Druckkraft | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | |
| Zugkraft | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | |
| Nennverriegelungskraft ** | 2000 N | 2000 N | 2000 N | 2000 N | 2000 N | |
| Lebensdauer | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | 20000 Doppelhübe * | |
| Hub | - | 250 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | |
| Laufgeschwindigkeit AUF | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
|
Weitere Informationen einblenden
|
||||||
| Anfragen & Vergleichen |
VCD-0204-5-ACB |
VCD-0204-5-ACB
|
VCD-0204-0250-5-ACB M1-M
|
VCD-0204-0350-5-ACB M1-M
|
VCD-0204-0350-1-ACB M2-M-DS
|
VCD-0204-0350-5-ACB S1-M
|
| Jetzt konfigurieren | ||||||
* Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten!
** Abhängig von der Befestigung